| ชื่อแบรนด์: | Fantronic Clutchpro | 
|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | 
| หมายเลขรุ่น: | อคส | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานบรรจุภัณฑ์พิเศษที่กำหนดเอง | 
| เวลาการส่งมอบ: | โดยปกติ 7-14 วันสูงสุด 35 วันสำหรับปริมาณมาก | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| สามารถในการผลิต: | 20,000 ชิ้นต่อเดือน | 
| การจัดส่งด่วน:: | การมีส่วนร่วมในประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ที่สะดวกและรวดเร็วคือระบบการขนส่งทางทะเลและอากาศเต็มรูปแบบ | ยี่ห้อ:: | Fantronic Clutchpro | 
|---|---|---|---|
| บริการคุณภาพและหลังการขาย:: | การรับประกันหนึ่งปีคืนเงินหรือทดแทนปัญหาคุณภาพจริง | บริการ: | Fantronic Clutchpro มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ไม่มีใครเทียบกับลูกค้าอาศัยชิ้นส่วนที่มีคุณภาพพนักงานที | 
| เน้น: | การเปลี่ยนคลัตช์พัดลมสำหรับเกษตรกรรม,พัดลมคลัตช์ G186207040010,AM-17907-1-M พัดลมคลัตช์ | 
                                                    ||
| ภาพรวม | แฟนคลาจสําหรับ AGCO | 
|---|---|
| ยี่ห้อ | แฟนทรอนิก คลัชโปร | 
| รถยนต์ | AGCO | 
| เลขส่วน | จี186.207.040.010 G186207040010 AM-17907-1-M  | 
เราได้สร้างความสัมพันธ์การร่วมมือระยะยาวและแข็งแกร่งกับบริษัทหลายในอุตสาหกรรมเดียวกันในจีนและต่างประเทศทีมงานที่ปรึกษาของเราให้บริการหลังการขายที่ทันเวลาและมืออาชีพเพื่อให้ลูกค้าของเราพอใจ.
เราจะส่งข้อมูลรายละเอียดและพาราเมตรของสินค้าให้คุณเข้าใจอย่างครบถ้วน เราให้ตัวอย่างฟรีและสามารถจัดการเยี่ยมชมบริษัทได้เรายินดีต้อนรับคุณที่โรงงานเพื่อเจรจาในทุกเวลาหวังที่จะได้รับคําปรึกษาของคุณและก่อตั้งความร่วมมือระยะยาว
ปรัชญาธุรกิจของ Fantronic Clutchpro ง่าย: เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ไม่มีคู่แข่งกับลูกค้าของเรา