chat now
| Nama merek: | Fantronic Clutchpro |
|---|---|
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | AGCO |
| Kuantitas min Order: | 2 |
| Kemasan rincian: | Kemasan standar, kemasan eksklusif yang disesuaikan, |
| Waktu pengiriman: | Biasanya 7-14 hari, hingga 35 hari untuk jumlah besar |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Menyediakan kemampuan: | 20.000 buah per bulan |
| Pengiriman Ekspres:: | Berkontribusi pada pengalaman logistik yang nyaman dan cepat adalah berbagai sistem logistik laut da | Merek:: | CLUTCHPRO FANTRONIC |
|---|---|---|---|
| Layanan kualitas dan purna jual:: | Satu tahun garansi, pengembalian dana atau penggantian untuk masalah kualitas aktual | Melayani: | Fantronic ClutchPro, berkomitmen untuk menyediakan layanan yang tak tertandingi kepada pelanggan, be |
| Menyoroti: | kopling kipas pertanian G.385.202.909.010,kopling kipas radiator K97055,kipas kopling untuk mesin pertanian |
||
| Ikhtisar | Kopling Kipas Untuk |
|---|---|
| Merek | Fantronic Clutchpro |
| Kendaraan | AGCO |
| Nomor Suku Cadang |
FENDT G.385.202.909.010 FISPA 9.7055 SIDAT 9.7055 MEAT & DORIA K97055 WE PARTS K97055 HOFFER K97055 |