| ชื่อแบรนด์: | Fantronic Clutchpro |
|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | อคส |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานบรรจุภัณฑ์พิเศษที่กำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | โดยปกติ 7-14 วันสูงสุด 35 วันสำหรับปริมาณมาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 20,000 ชิ้นต่อเดือน |
| การจัดส่งด่วน:: | การมีส่วนร่วมในประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ที่สะดวกและรวดเร็วคือระบบการขนส่งทางทะเลและอากาศเต็มรูปแบบ | ยี่ห้อ:: | Fantronic Clutchpro |
|---|---|---|---|
| บริการคุณภาพและหลังการขาย:: | การรับประกันหนึ่งปีคืนเงินหรือทดแทนปัญหาคุณภาพจริง | บริการ: | Fantronic Clutchpro มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ไม่มีใครเทียบกับลูกค้าอาศัยชิ้นส่วนที่มีคุณภาพพนักงานที |
| เน้น: | คลัตช์พัดลมสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร G.385.202.909.010,คลัตช์พัดลมหม้อน้ำ K97055,คลัตช์พัดลมสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร |
||
| ภาพรวม | คลัตช์พัดลมสำหรับ |
|---|---|
| แบรนด์ | Fantronic Clutchpro |
| ยานพาหนะ | AGCO |
| หมายเลขชิ้นส่วน |
G.385.202.909.010 9.7055 K97055 |